Cân điện tử PCE-SD 63C
Quy mô / nền tảng kiểm kê có thể hiệu chỉnh 400 x 500 mm hoặc 500 x 600 mm / giao diện RS- 232 hai chiều / bộ
đếm mặt hàng / Chức năng tổng hợp / RS-485, đầu ra tương tự 4-20 mA, 0-10 V tùy chọn
Cân hàng tồn kho có thể hiệu chuẩn là một thang đo nền tảng có thể hiệu chuẩn vững chắc có giá cả hợp lý. Việc hiệu chuẩn cân hàng tồn kho được thực hiện bởi các cơ quan hiệu chuẩn tuân theo các chỉ thị hiệu chuẩn của Loại M III. Chân đế vững chắc của cân hàng tồn kho có thể hiệu chuẩn được làm bằng thép sơn mài và có bệ thép bọc nhựa. Cân kiểm kê có thể hiệu chỉnh cũng có các bệ có thể thay đổi theo chiều cao của chúng, đảm bảo một giá đỡ vững chắc. Màn hình hiển thị điều hướng của cân hàng tồn kho được đặt trên một giá đỡ được gắn ở độ cao có thể tiếp cận và cố định vào cân hàng tồn kho. Để đảm bảo khả năng đọc lý tưởng của màn hình mọi lúc, màn hình có thể được thay đổi theo góc của nó.
- Có thể hiệu chuẩn (phân phối bao gồm hiệu chuẩn)
- Giao diện RS-232 hai chiều
- Bộ đếm đơn vị
- Chức năng tổng kết
- Max. / phút. hiển thị
- Cân phần trăm
- Cân công thức
- Giao diện RS-232 hai chiều
- Bộ đếm đơn vị
- Chức năng tổng kết
- Max. / phút. hiển thị
- Cân phần trăm
- Cân công thức
- Chức năng thống kê - Chức năng
cân động vật - Chức năng
tổng / ròng
- Lưu trữ dữ liệu chuẩn
- Cân ngưỡng MIN / MAX / OK
- Tùy chọn 3 tiếp điểm không có tiềm năng
- Đầu ra tương tự tùy chọn (4-20 mA / 0-10 V)
cân động vật - Chức năng
tổng / ròng
- Lưu trữ dữ liệu chuẩn
- Cân ngưỡng MIN / MAX / OK
- Tùy chọn 3 tiếp điểm không có tiềm năng
- Đầu ra tương tự tùy chọn (4-20 mA / 0-10 V)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* tải tối thiểu được định nghĩa ở đây là tải trọng mà cơ quan hiệu chuẩn kiểm tra độ chính xác của chúng. Cân có thể hiệu chuẩn cho thấy các trọng lượng thậm chí còn thấp hơn, nhưng chúng không được phép sử dụng để chuyển quyền giám sát. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lớp hiệu chuẩn | M III (được phân phối hiệu chuẩn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ đếm đơn vị | thông qua việc đếm theo giá trị tham chiếu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hàm Tare | Chức năng nhiều bì cho toàn bộ dải đo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao diện | RS-232 hai hướng Mô tả giao diện RS-485, LAN và USB tùy chọn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trưng bày | Đèn LED với chiều cao chữ số 20 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn cấp | 12 V / 1,4 A bao gồm bộ chuyển đổi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã IP | IP 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhiệt độ hoạt động | - 10 ° C ... + 40 ° C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính | 400 x 620 x 850 - 870 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cân nặng | xấp xỉ 12 kg |
Không có nhận xét nào